| Estamos entusiasmados em compartilhar a mais recente atualização dos Sistemas Dataweb, desenvolvidos especialmente para atender às necessidades de óticas e laboratórios ópticos. Nossa equipe dia-a-dia trabalha para trazer melhorias importantes, novas funcionalidades e correções que vão otimizar ainda mais sua experiência com nossos serviços. Agradecemos pela confiança e feedback contínuos. |
Versão 01 - Outubro de 2025
|
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
| |
DEVDW-2901 | Optfácil.com (Novo) | Adicionada indicação na OS exibindo número e situação da Ordem de Compra vinculada, facilitando a verificação se já foi gerada. | |||
| |
DEVDW-2960 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste dos erros no Optfacil.com na pesquisa de clientes em todas as empresas, também irá mostrar uma coluna informando qual empresa. | |||
| |
WEB-1869 | PDV Web | Exibição de gráficos vazios com mensagem informativa no resumo de caixa do PDV quando não houver dados de vendas disponíveis. | |||
| |
WEB-1874 | PDV Web | Adicionada opção para trocar de empresa no PDV Web, com layout unificado ao Optfácil.com. | |||
| WEB-1842 | PDV Web | Adicionado bloqueio de vendas iguais para o mesmo cliente, produtos e valor dentro de um período configurável (padrão 15 minutos), com permissão de usuário para liberar ou exigir autorização. | ||||
| DEVDW-1759 | Admin Web | Ajuste na mensagem da permissão específica para acesso à tela “Modelos” no Optfácil.com. | ||||
| WEB-1898 | Admin Web | Ajuste na permissão do módulo Administrador no Optfácil antigo para que apenas usuários com autorização possam acessar. | ||||
| WEB-1916 | Admin Web | Ajuste no erro ao cadastrar campanhas do Tipo 3 no AdminWeb, tratando corretamente o campo preço nulo para evitar falha no salvamento da campanha. | ||||
| DEVDW-2989 | Dilab Online (Novo) | Ajuste no acerto de bonificação em lote no Dilab OnLine/Financeiro para não gerar erro “Registro não encontrado” | ||||
| DEVDW-3039 | Optfácil (Delphi) | Ajuste no sistema para recalcular corretamente o ICMS ao gerar notas de entrega (CFOP 6.117). | ||||
| DEVDW-3142 | Optfácil (Delphi) | Ajustado erro ao entregar encomenda com venda dividida, garantindo que apenas os itens corretos sejam exibidos e entregues sem falhas. | ||||
| DLP-1150 | Optfácil (Delphi) | Ajuste no cálculo e exibição do valor total na confissão de dívida para vendas em carnê, garantindo que não apareça em branco. | ||||
| DLP-1166 | Optfácil (Delphi) | Ajuste na conferência de produtos na ENF para exibir corretamente a referência dos itens e limpar a tela após cada conferência. | ||||
| DLP-1230 | Optfácil (Delphi) | Ajuste no vencimento da 1ª parcela de sinais em cartão de crédito para 30 dias automaticamente, conforme cadastro, sem necessidade de alteração manual. | ||||
| DLP-1264 | Optfácil (Delphi) | Ajuste na permissão da entrega de OS de garantia, garantindo que usuários com a permissão adequada consigam finalizar a OS mesmo sem venda associada | ||||
| WEB-1906 | Optfácil (Delphi) | Ajuste quando o usuário era cadastrado sem ser selecionado no momento da OS. Agora o cadastro salva corretamente o cliente como ativo. | ||||
| WEB-1913 | Optfácil.com | Corrigido problema no OptFácil antigo que impedia salvar o endereço ao cadastrar médicos | ||||
| DEVDW-3005 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no cálculo do diâmetro das armações no Optfácil, permitindo ao usuário informar manualmente o valor do TA sem bloqueios, mantendo o cálculo antigo como referência. | ||||
| DEVDW-3022 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no Optfácil para permitir a edição de orçamentos já gerados, incluindo inclusão de produtos e aplicação de descontos. | ||||
| DEVDW-3041 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no sistema para que informações da OS, como Curva Armação e Armação fornecida pelo cliente, sejam salvas corretamente ao criar ou editar ordens de serviço. | ||||
| DEVDW-3045 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no sistema para permitir a geração de OS de garantia, liberando o campo de número de garantia mesmo sem OS de venda prévia. | ||||
| DEVDW-3062 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no problema de interface no campo de armação, evitando que ele sobreponha outros componentes ao rolar a página. | ||||
| DEVDW-3088 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste nos valores dos descontos nas O.S. do Optfácil.com. | ||||
| WEB-1908 | Optfácil.com (Novo) | Corrigida duplicidade na geração de OS no Optfacil.com, evitando múltiplos registros quando o usuário clica repetidamente devido a lentidão na internet. | ||||
| DEVDW-2808 | PDV Web | Ajuste no PDV Web para registrar corretamente o número de parcelas ao finalizar vendas com múltiplas ordens de serviço. | ||||
| DEVDW-3000 | PDV Web | Ajuste no PDV Web para que vendas parceladas com cartão gerem todas as parcelas corretamente no financeiro. | ||||
| WEB-1112 | PDV Web | Adicionado a visualização do valor restante em dinheiro na conferência do caixa do PDV Web. | ||||
| DEVDW-3002 | Smart Scanner | Ajuste no SmartScanner para que usuários sem permissão recebam um aviso de forma clara. |
Versão 02 - Outubro de 2025
|
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
| |
DLP-1254 | Optfácil (Delphi) | Incluído o Nome Social na impressão do carnê modelo térmico Bematech, seguindo o mesmo padrão do comprovante de pagamento. | |||
| |
DLP-1278 | Optfácil (Delphi) | Adicionada validação em impedir o cadastro ou edição de clientes com celular repetido, conforme permissões definidas no sistema. | |||
| DEVDW-3314 | Optfácil.com (Novo) | Removida a obrigatoriedade de cadastrar duas lentes na receita, permitindo incluir apenas uma lente de contato na OS. | ||||
| WEB-1868 | PDV Web | Padronizado o menu do PDV Web para utilizar o mesmo layout e componentes do Optfácil.com, garantindo uma navegação uniforme entre os módulos. | ||||
| WEB-1932 | PDV Web | Adicionado banner informativo em todos os módulos para indicar quando o sistema está em ambiente de homologação. | ||||
| DLP-1305 | Optfácil (Delphi) | Implementado novas configurações para confissão de dívida. | ||||
| WEB-2017 | Admin Web | Ajustado o AdminWeb para exibir corretamente os marcadores da segunda O.S. nas regras de campanha dos Tipos 5, 6 e 7, mesmo com a opção de expansão desabilitada. | ||||
| WEB-1864 | CRM | Ajustada a formatação da data para impedir que os campos do CRM travassem após selecionar datas específicas. | ||||
| DEVDW-3199 | Dilab (Delphi) | Ajuste para permitir selecionar qualquer CFOP ao gerar a ENF e incluir automaticamente o item “Industrialização” usando o código de lente genérica. | ||||
| DLP-1226 | Dilab (Delphi) | Ajuste na gravação dos tipos de insumo no SPED Fiscal para não remover o último caractere, garantindo que a configuração seja salva corretamente. | ||||
| WEB-1809 | Dilab Online (Novo) | Ajuste no DilabOnline para respeitar corretamente o agrupamento de obrigatoriedade de serviços configurado nas famílias de lentes. | ||||
| WEB-1881 | Dilab Online (Novo) | Adicionada validação para que os campos de personalização da lente aceitem apenas letras maiúsculas, garantindo padronização das informações. | ||||
| DEVDW-3476 | Dilab Online (Novo) | Corrigida a regra de campanha Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7 que não estava aparecendo para adicionar os marcadores da segunda O.S. | ||||
| WEB-1615 | Industria | Reposicionado o botão de atualização no mapa de produção para melhor aproveitamento do espaço vertical da tela. | ||||
| WEB-1936 | Industria | Removida a obrigatoriedade do campo “Observação” ao registrar uma quebra ou retrabalho, permitindo finalizar o processo sem preenchê-lo. | ||||
| WEB-1962 | Industria | Ajuste na tela de “Troca de Caixa” para permanecer aberta após cada troca, facilitando operações consecutivas e melhorando o desempenho com leitor de código de barras. | ||||
| DEVDW-3244 | Optfácil (Delphi) | Correção no erro que impedia a exibição de todos os itens da OS na entrega, garantindo que produtos repetidos sejam somados corretamente e apresentados integralmente no módulo Caixa. | ||||
| DEVDW-3285 | Optfácil (Delphi) | Corrigido erro de arredondamento que impedia vincular a OS à venda. | ||||
| DEVDW-3311 | Optfácil (Delphi) | Corrigido erro que duplicava produtos na entrega de encomendas e na geração da nota fiscal. | ||||
| DLP-1199 | Optfácil (Delphi) | Corrigido relatório de crédito do cliente, alinhando saldos e datas com o extrato real e ajustando inconsistências de valores via script. | ||||
| DLP-1202 | Optfácil (Delphi) | Corrigido bug na mensagem de bloqueio de vendas em carnê para exibir corretamente o valor máximo configurado no limite em vez do valor da venda. | ||||
| DLP-1221 | Optfácil (Delphi) | Ajuste no campo de valor na listagem de acerto de cartão de crédito para exibir corretamente em formato R$. | ||||
| DLP-1239 | Optfácil (Delphi) | Ajuste para que O.S de garantia entregues no monitor sejam corretamente reconhecidas e baixadas na tela de Ordens de Serviço. | ||||
| DLP-1256 | Optfácil (Delphi) | Ajuste na tela de fechamento de caixa para incluir valores de PIX e exibir corretamente os totais informados no encerramento do caixa, garantindo conferência precisa. | ||||
| DLP-1269 | Optfácil (Delphi) | Ajustado o modelo da Ordem de Serviço, removendo campo desnecessário, incluindo produtos na segunda via e exibindo o código de barras da lente. | ||||
| DLP-1279 | Optfácil (Delphi) | Ajustada a validação das regras de financeiras no carnê, permitindo finalizar vendas com duas financeiras diferentes conforme configurado. | ||||
| DLP-896 | Optfácil (Delphi) | Ajuste na validação de valores entre OS e venda, permitindo pequenas diferenças causadas por arredondamento sem bloquear a operação. | ||||
| DLP-1287 | Optfácil (Delphi) | Corrigido erro que deixava alterar cliente na O.S com venda associada. | ||||
| DLP-1290 | Optfácil (Delphi) | Padronizado o cálculo para que o DRE considere apenas devoluções de vendas, alinhando-se ao comportamento do relatório de “Vendas - Resumo (Revisado)”. | ||||
| DLP-1235 | Optfácil (Delphi) | Ajustado o sistema para que contas bancárias inativadas deixem de aparecer na baixa de carnês e demais telas de seleção. | ||||
| DLP-1251 | Optfácil (Delphi) | Removida do resumo de caixa a informação antiga referente ao desconto geral, que não é mais utilizada no sistema. | ||||
| DEVDW-3561 | Optfácil (Delphi) | Incluídas novas informações na venda do caixa, incluindo o campo de observação interna. | ||||
| WEB-1893 | Optfácil.com | Ajuste no Optfacil.com para exibir corretamente a foto da receita nas ordens de serviço, garantindo o retorno da imagem no sistema. | ||||
| WEB-1893 | Optfácil.com | Ajustado no OptFacil para enviar corretamente a imagem da receita ao Optfácil.com. | ||||
| WEB-1990 | Optfácil.com | Ajustada a serialização das imagens adicionais dos clientes no Optfácil.com antigo, garantindo que sejam enviadas corretamente ao sistema. | ||||
| WEB-1995 | Optfácil.com | Ajustada a validação de estoque nas O.S sem receita, que não bloqueava produtos sem saldo mesmo sem permissão. | ||||
| DEVDW-1951 | Optfácil.com (Novo) | Corrigido erro que impedia a criação da OS no Optfácil ao selecionar “armação fornecida pelo cliente” e marcar que a armação não foi deixada na loja. | ||||
| DEVDW-2650 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste na responsividade da tela de Receitas Vencidas do Optfácil.com para exibição adequada em tablets. | ||||
| DEVDW-2740 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no layout da tela de Atendimentos no Optfácil para exibir corretamente as informações após a geração da venda. | ||||
| DEVDW-3171 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste na data de previsão das entradas seja corretamente buscada do Optfacil, garantindo informações precisas nas ordens de compra. | ||||
| DEVDW-3346 | Optfácil.com (Novo) | Corrigido erro de arredondamento que gerava divergência no valor de troco e impedia a emissão da NFe. | ||||
| DEVDW-3377 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no problema que gerava cadastros duplicados de clientes ao salvar com conexão instável ou múltiplos cliques no botão de salvar. | ||||
| WEB-1964 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste no relatório Vendas por Vendedor (dia-a-dia) para contabilizar corretamente devoluções mesmo em dias sem vendas. | ||||
| DEVDW-3483 | Optfácil.com (Novo) | Ajuste na geração da O.S em que não estava salvando como Orçamento. | ||||
| DEVDW-3482 | Optfácil.com (Novo) | Corrigido problema no envio das informações adicionais e defeito na OS de Jóia. | ||||
| WEB-2004 | Optfácil.com (Novo) | Ajustados botões que estavam incorretos na forma de pagamento da OS. | ||||
| DEVDW-3470 | Optfácil.com (Novo) | Realizado ajuste de layout na OS do optfácil.com. | ||||
| WEB-1991 | Optfácil.com (Novo) | Realizada atualização do optfácil.com e PDV Web para novo tema DINIZ. | ||||
| DEVDW-3481 | Optfácil.com (Novo) | Corrigido problema de layout ao digitar os produtos em O.S. de jóia. | ||||
| DEVDW-3485 | PDV Web | Permitindo incluir desconto em nota de devolução e gerando crédito no valor total dos ITENS - PDV Web | ||||
| WEB-1866 | Smart Scanner | Ajuste no cálculo da quantidade de corte no balanço via SmartScanner, garantindo valores idênticos entre o optfacil.com e o sistema desktop. | ||||
| WEB-1866 | Smart Scanner | Ajustado o cálculo da quantidade de corte no OptFacil, aplicando o mesmo filtro usado no desktop para considerar apenas itens com saldo prateleira maior ou igual a 1. |
Ficou alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe de suporte Dataweb clicando aqui.