|
Estamos entusiasmados em compartilhar a mais recente atualização dos Sistemas Dataweb, desenvolvidos especialmente para atender às necessidades de óticas e laboratórios ópticos. Nossa equipe dia-a-dia trabalha para trazer melhorias importantes, novas funcionalidades e correções que vão otimizar ainda mais sua experiência com nossos serviços. Agradecemos pela confiança e feedback contínuos. |
Versão 01 - Maio de 2025
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
|
WEB-862 | Dilab Online | Removida notificação incorreta no Dilab Online que alertava sobre usuários pendentes mesmo quando não existiam. | |||
|
DEVDW-1414 | Optfácil | Orçamentos gerados no OptFácil.com foram removidos do monitor de produção desktop. | |||
|
DEVDW-1322 | Smart Scanner | Realizados ajustes de layout no aplicativo Smart Scanner para melhorar a usabilidade e visualização. | |||
|
DEVDW-975 | Optfácil | Ao emitir NF para clientes jurídicos com IE isento, o sistema agora identifica como "Não contribuinte de ICMS" e omite o IE, prevenindo rejeições na SEFAZ. | |||
WEB-1073 | CRM | Corrigido problema no CRM que permitia a sobreposição indevida de dados entre cadastros de clientes, garantindo a integridade das informações. | ||||
WEB-988 | CRM | Realizados ajustes nos agendamentos do CRM para corrigir inconsistências e melhorar a precisão dos registros. | ||||
DLP-799 | Optfácil | Corrigida a exibição dos códigos de barras dos produtos durante a edição/visualização de devoluções no caixa. | ||||
DLP-798 | Optfácil | Corrigido erro genérico que impedia a visualização dos sinais em Ordens de Serviço vinculadas a vendas. | ||||
DLP-795 | Optfácil | Ajustada a lista de vendedores comissionados no caixa para exibir apenas vendedores ativos durante o processo de venda. | ||||
DLP-720 | Optfácil | Corrigido o problema que permitia o cancelamento simultâneo de entregas de O.S. em múltiplos terminais, evitando inconsistências nos logs. |
Versão 02 - Maio de 2025
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
|
DEVDW-1326 | Dilab Online | Implementado as campanhas: Campanha Tipo 6: Aplica desconto automático em produtos na 2ª O.S. promocional do laboratório (após gerar a 1ª O.S.). Campanha Tipo 7: Estende o desconto para serviços na 2ª O.S. promocional do laboratório, além dos produtos. | |||
|
DLP-741 | Optfácil | Adicionado filtro por data de compra no relatório "Estoque - Pacotes por cliente", facilitando a consulta personalizada. | |||
|
DLP-804 | Optfácil | Adicionada configuração para inclusão de logotipo personalizado por empresa nos relatórios do sistema. | |||
|
WEB-1121 | Dilab Online | Adicionada validação que verifica se o laboratório vinculado ao usuário no cadastro é válido e ativo antes de permitir o acesso ao Dilab Online | |||
|
WEB-1200 | B.I. | Adicionado novo relatório "Análise de Vendas" na aba Vendas do Analytics | |||
|
DEVDW-1360 | Optfácil | Ampliado o limite de caracteres do campo de informações adicionais em notas fiscais(NFe) de 300 para 1000. | |||
|
DLP-877 | Optfácil | Ampliado o tamanho do campo CVP na receita da O.S. do caixa, permitindo a melhor visualização das informações | |||
|
WEB-1065 | B.I. | Adicionada funcionalidade de "Receitas digitadas por médico", permitindo análise mais segmentada , ajustada a consulta de faixa por valor, que retornava resultados inconsistentes e incluído botão de expandir/recolher seções, melhorando a navegação na ferramenta no analytics | |||
DEVDW-1561 | Optfácil | Corrigido problema no relatório de carnês recebidos que impedia a geração do documento quando certos filtros eram aplicados. | ||||
DLP-770 | Optfácil | Ajustada a replicação de regras de desconto entre clientes, mantendo a nova regra sem apagar a anterior e a mensagem de confirmação para deixar claro que as regras serão replicadas para o cliente destino. | ||||
DLP-796 | Optfácil | Corrigido o ordenamento das datas de vencimento nas faturas de O.S. do laboratório, garantindo que a data mais recente seja aplicada à última parcela | ||||
DLP-809 | Optfácil | Ajustado cálculo no DRE para que subníveis de 3º grau exibam os valores financeiros corretamente. | ||||
DLP-813 | Optfácil | Ajuste realizado ao manipular as etapas da ordem de servico no monitor de produção em multiplos terminais, para evitar o cancelamento de uma O.S que já foi manipulada em outro terminal. | ||||
DLP-815 | Optfácil | Ajustado o filtro de O.S. no módulo de caixa para garantir o funcionamento correto em todas as pesquisas, independente dos parâmetros utilizados. | ||||
DLP-816 | Optfácil | Padronizada a formatação de valores para o padrão monetário (R$) na tela de crédito de fornecedores do módulo financeiro | ||||
DLP-818 | Optfácil | Corrigido problema na pesquisa de produtos (todos os tipos) que impedia a busca após limpar o filtro de referência, restabelecendo a funcionalidade. | ||||
DLP-819 | Optfácil | Corrigido problema no relatório de Vendas (produtos/serviços) que impedia a geração do documento quando utilizado o agrupamento por grupo fiscal. | ||||
DLP-820 | Optfácil | Corrigido problema no relatório de contas a pagar/receber que impedia a geração ao usar agrupamento por Cliente/Fornecedor com telefones combinado a outros filtros. | ||||
DLP-822 | Optfácil | Corrigido problema no relatório de carnês recebidos que impedia a geração ao aplicar o filtro "Tipo Carnê → Financeira (Saldo a receber)". | ||||
DLP-851 | Optfácil | Ajustado cálculo da porcentagem no relatório "Vendas por Vendedor (Acumulado)" que exibia valores incorretos, garantindo agora precisão nos dados exibidos. | ||||
DLP-856 | Optfácil | Corrigido problema no relatório "Vendas - Classificação de Produtos (Analítico)" que impedia sua geração, restabelecendo a funcionalidade completa | ||||
DLP-859 | Optfácil | Corrigido problema no relatório "Comissão por Vendedor (Modelo 2)" que impedia sua geração ao utilizar o agrupamento por "Grupo Fiscal". | ||||
DLP-866 | Dilab | Corrigido comportamento inesperado que convertia O.S do tipo "Outras" em "O.S de Venda" ao repassá-la para etapa em aberto no laboratório. Agora mantém a tipagem original corretamente. | ||||
DLP-872 | Optfácil | Ajustado o filtro de tipo de receita no módulo de caixa, para garantir o funcionamento correto em todas as pesquisas, independente dos parâmetros utilizados. | ||||
WEB-1172 | Optfácil.com | Ajustado o aviso de "Novo Layout" no OptFácil.com que apresentava quebra ou distorção em telas específicas, garantindo exibição correta em todos os dispositivos. | ||||
DLP-830 | Optfácil | Corrigido problema no relatório "Outros - Frequência de ocorrências internas" que impedia sua geração, restabelecendo a funcionalidade completa. | ||||
DLP-883 | Optfácil | Ajustada a coluna de data no relatório *"Caixa - Carnês (Versão 2016) - Fluxo de Caixa de Carnês"*, que exibia informações incorretas, garantindo agora a precisão das datas registradas. |
Ficou alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe de suporte Dataweb clicando aqui.