Estamos entusiasmados em compartilhar a mais recente atualização dos Sistemas Dataweb, desenvolvidos especialmente para atender às necessidades de óticas e laboratórios ópticos. Nossa equipe dia-a-dia trabalha para trazer melhorias importantes, novas funcionalidades e correções que vão otimizar ainda mais sua experiência com nossos serviços. Agradecemos pela confiança e feedback contínuos. |
Versão 01 - Agosto de 2025
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
|
WEB-1620 | Dilab Online | Adicionado cálculo automático do diâmetro da armação no Dilab Online, acionado quando as informações de dioptria são preenchidas, agilizando o processo de prescrição. | |||
|
DEVDW-2399 | Optfácil | Adicionada configuração para aplicar alíquota fixa de 4% em transações de clientes com produtos de origem estrangeira (Tipo 2), atendendo a requisitos fiscais específicos. | |||
|
DLP-902 | Optfácil | Adicionado filtro automático por empresa nos logs do módulo Entradas, exibindo apenas as movimentações vinculadas à empresa do usuário logado. | |||
DLP-983 | Dilab | Ajustada a exibição da coluna "Ordem de Compra" nas OS, garantindo que o número da OC e data de abertura seja mostrado corretamente. | ||||
DLP-1075 | Optfácil | Ajustado cálculo do relatório "Vendas por Vendedor (Sintético)", garantindo que os valores do total líquido sejam exibidos com precisão | ||||
DLP-1080 | Optfácil | Ajustada a pesquisa de receitas no OptFácil, corrigindo a exibição do nome do cliente e número da OS vinculada, que estavam ocultos. Agora as informações são exibidas corretamente na visualização da receita. | ||||
DLP-1095 | Optfácil | Ajustado o filtro do relatório "Comissões por Vendedor (Modelo 2)", corrigindo o erro que ocorria ao marcar a opção "Considerar vendedores adicionais". | ||||
DLP-1113 | Optfácil | Ajustado o relatório "Carnês Recebidos" para exibir todos os tipos de carnês (ex: Saldo a receber, Carnê da loja), corrigindo falhas de filtragem prévia. | ||||
DLP-1096 | Optfácil | Ajustado o relatório "Vendas por Vendedor (Acumulado)" para incluir corretamente os valores de devoluções. | ||||
DLP-1067 | Optfácil | Ajustados os gráficos de vendas e metas no sistema desktop, corrigindo o filtro de datas que exibia informações inconsistentes. Agora refletem corretamente o período selecionado. |
Versão 02 - Agosto de 2025
Tipo |
Caso |
Produto |
Descrição |
Visualizar |
||
|
DLP-1107 | Optfácil | Adicionado campo de nome social no cadastro de clientes (pessoa física), garantindo inclusão e respeito à identidade do usuário. | |||
|
DLP-1161 | Optfácil | Reformulado o layout do relatório "Contas a Pagar e Receber por Cliente/Fornecedor", tornando a visualização mais clara, organizada e útil para o usuário final. | |||
|
DLP-1171 | Optfácil | Adicionada configuração para ocultar o campo de seleção de empresa na pesquisa de ordem de serviço. | |||
WEB-1778 | CRM | Corrigido problema na edição de cadastros no CRM que impedia a atualização de informações. | ||||
WEB-1695 | Dilab Online | Ajustada a validação de campos no Dilab Online, garantindo que a criação de pedidos não seja bloqueada indevidamente quando todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente. | ||||
DEVDW-1832 | Dilab Online | Ajustados os parâmetros de dioptria no Dilab Online para que os campos sejam bloqueados quando as regras de dioptria possuírem valor 0 no início e fim. | ||||
DEVDW-2444 | Dilab Online | Ajustada a criação da segunda OS de campanha promocional no Dilab Online, garantindo que os parâmetros definidos na regra (ex: descontos, produtos elegíveis) sejam aplicados corretamente. | ||||
DLP-1110 | Optfácil | Removidas as devoluções de brindes do relatório "Vendas de Produtos e Serviços (Dia a Dia)", garantindo que apenas transações comerciais reais sejam contabilizadas. | ||||
DLP-1073 | Optfácil | Corrigida a exibição de filtros no relatório de estoque, tornando visíveis todas as opções de filtragem que estavam ocultas. | ||||
DLP-1085 | Optfácil | Ajustados os filtros do relatório de Produtos e Serviços que se anulavam mutuamente, garantindo que todas as opções aplicadas funcionem de forma conjunta e precisa. | ||||
DLP-1129 | Optfácil | Ajustada a ordenação dos filtros no relatório de estoque, garantindo que os dados sejam exibidos na sequência correta conforme seleção do usuário | ||||
DLP-1159 | Optfácil | Ajustada a impressão da OS no caixa para exibir corretamente as formas de pagamento de sinal. | ||||
DLP-1173 | Optfácil | Corrigidos os filtros "Estilo" e "Formato" no relatório de Vendas de Produtos e Serviços, que impediam a geração do relatório quando selecionados. Agora funcionam corretamente. | ||||
DLP-1174 | Optfácil | Ajustado o filtro de data de emissão de nota fiscal no relatório de Vendas de Produtos e Serviços | ||||
DEVDW-2612 | Optfácil | Adicionados número da OS e data de previsão de entrega automaticamente nas observações da nota fiscal. | ||||
DEVDW-1936 | Optfácil | Corrigido bloqueio que impedia a reativação de entregas para OS que tiveram a entrega cancelada anteriormente, permitindo agora o processamento normal. | ||||
DLP-1189 | Optfácil | Adicionado bloqueio automático para parcelamento via cartão de débito na geração de sinais no OptFácil. |
Ficou alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe de suporte Dataweb clicando aqui.